POMPA HL 4262 KATI MADDE POMPASI PETROLAND
*Maks. Kapasite: 390 m3/h
*Maks. Fark Basıncı: 14 bar
*Maks. Viskozite: 450.000 cSt
*Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -50 0C ile +350 0C
- Çok geniş viskozite aralığında çalışabilir
 - 720 mbar’a kadar kendinden emiş özelliği vardır.
 - Sızdırmazlık elemanı olarak her tip salmastraya (yumuşak, mekanik, kartuj ve özel sistem) uygundur
 
Model  | Giriş / Çıkış Ölçüsü  | Kapasite (max. devirde)  | Max. Devir (d/d)  | Max. Fark Basıncı  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm  | Inch  | m3/h  | GPM  | PSI  | BAR  | ||
H  | 1½’’  | 40  | 3.5  | 15  | 1750  | 200  | 14  | 
HM  | 1½’’  | 40  | 5  | 22  | |||
HL  | 1½’’  | 40  | 7  | 30  | |||
J  | 2”  | 50  | 11  | 50  | 1150  | ||
JL  | 2”  | 50  | 17  | 75  | |||
K  | 2”  | 50  | 19  | 85  | 900  | ||
KL  | 2”  | 50  | 26  | 115  | |||
S  | 2½’’  | 65  | 36  | 160  | 750  | ||
SL  | 2½’’  | 65  | 52  | 230  | |||
M  | 3”  | 80  | 52  | 230  | |||
ML  | 3”  | 80  | 65  | 290  | 500 
  | ||
N  | 4”  | 100  | 65  | 290  | |||
NL  | 4”  | 100  | 113  | 495  | |||
P  | 5”  | 125  | 120  | 525  | 400 
  | ||
R  | 6”  | 150  | 157  | 695  | |||
Z  | 8”  | 200  | 267  | 1180  | 300  | ||
ZL  | 10”  | 250  | 390  | 1720  | 125  | 8.5  | |
                        






