40 W 220 VOLT 80 TİP MİNİ HELİSEL REDÜKTÖR
*SİPARİŞ AŞAMASINDA DEVİR VE STOK BİLGİSİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
80 TİP 220 VOLT 40 W MOTOR REDÜKTÖR
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Güç | 40W | ||
| Dönüş hızı (d/dk.) | 1350 | ||
| Voltaj | 1*220V | 3*220V | 3*380V |
| Frekans | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Akım (A) | 0,36 | 0,31 | 0,15 |
| Başlangıç momenti (mN.M) | 325 | 325 | 325 |
| Anma momenti (mN.M) | 260 | 260 | 260 |
| Kondansatör | 3µF 450V | – | – |
| Motor çapı (mm) | 80 | ||
| Koruma sınıfı | IP 54 | ||
| İnsülasyon sınıfı | B | ||
| İşletim modu | S1 | ||
| Dönüş yönü | Çift yönlü | ||
| Soğutma | IC 411 – TEFC | ||
| Hız (RPM) | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 75 | 60 | 50 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | 5 | |
| Tahvil oranı | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 200 | 300 | |
| 40W | 50Hz | 0.77 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 60Hz | 0.63 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
-3-800x500.jpg)
-3-150x150.jpg)




